產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
BrixX系列半導體激光器的詳細資料:
BrixX系列半導體激光器可集成各種不同類型封裝的激光二極管,并采用光纖輸出或自由光輸出。可選波長跨度大,多模激光功率高達2.5W。BrixX系列半導體激光器應用廣泛,如拉曼(man)光譜、機(ji)器視覺以(yi)及測量等領(ling)域。USB2.0和RS-232接(jie)口使(shi)激光器使(shi)用起來(lai)更(geng)方便。
BrixX HP激光器(qi)可(ke)以(yi)用于(yu)寬場(chang)激光顯(xian)微鏡(jing),光遺傳(chuan)學,半(ban)導體材料測試,機器(qi)視覺等(deng)應(ying)用。可(ke)以(yi)精密的(de)TEC制(zhi)冷,快速、精確(que)的(de)激光電流控制(zhi)保證(zheng)了激光器(qi)功率輸出穩定(ding)和(he)光譜穩定(ding)。
BrixX NB激光(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)可以用于RAMAN光(guang)(guang)(guang)(guang)譜儀,激光(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)種子(zi)源,計量學(xue)等應用。根據(ju)不同(tong)型號,激光(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)可以光(guang)(guang)(guang)(guang)纖耦合輸(shu)出或自由空間光(guang)(guang)(guang)(guang)輸(shu)出,相(xiang)比于普通的激光(guang)(guang)(guang)(guang)二(er)極管(guan),具(ju)有很(hen)窄的光(guang)(guang)(guang)(guang)譜輸(shu)出。
主要特點:
可(ke)集(ji)成電流高達2.5A的(de)激光二極管
從375nm ~ 2080nm的各種不同波長
高達500mW單模輸(shu)出
高達2.5W多(duo)模輸出
高(gao)穩定(ding)度連(lian)續(xu)輸出(chu)(ACC和(he) APC 模式(shi))
高速數字/模擬調制
電子快門功能(激光開關) >500kHz
集成功率監控功能
自動老化(hua)補償功能(neng)(AAC)
帶USB2.0和RS-232 接(jie)口
光(guang)纖輸(shu)出或自由光(guang)輸(shu)出
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅動可選
應用(yong)領域:
–機器視覺
–拉曼光譜
–測試與測量
| BrixX® 系列(lie) | |||||
| 波長(chang)和功率 (也可選其他波長和功率) | 型號(hao) BrixX 375-200 HP BrixX 405-1200 HP BrixX 445-2500 HP BrixX 473-1000 HP BrixX 520-1000 HP BrixX 633-30 NB BrixX 638-700 HP BrixX 647-800 HP BrixX 750-1500 HP BrixX 760-10 NB BrixX 763-10 NB BrixX 773-20 NB BrixX 785-40 NB BrixX 785-250 HP BrixX 785-500 NB BrixX 795-40 NB BrixX 808-800 HP BrixX 852-50 NB BrixX 855-50 NB BrixX 976-500 NB BrixX 1064-40 NB BrixX 1064-300 NB BrixX 1064-500 NB BrixX 1083-30 NB BrixX 1550-40 NB | 波長/功率 375nm / 200mW 405nm / 1200mW 445nm / 2500mW 473nm / 1000mW 520nm / 1000mW 633nm / 30mW 638nm / 700mW 647nm / 800mW 750nm / 1500mW 760nm / 10mW 763nm / 10mW 773nm / 20mW 785nm / 40mW 785nm / 250mW 785nm / 500mW 795nm / 40mW 808nm / 800mW 852nm / 50mW 855nm / 50mW 976nm / 500mW 1064nm / 40mW 1064nm / 300mW 1064nm / 500mW 1083nm / 30mW 1550nm / 40mW | 線寬 None None None None None <500KHz None None None <10MHz <10MHz <10MHz <10MHz None <0.15nm <10MHz None <10MHz <10MHz <500kHz <10MHz <100kHz <100kHz <10MHz <0.02nm | 模式 MM MM MM MM MM SM PM MM MM MM SM PM SM PM SM PM SM PM SM MM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM SM SM PM SM PM | 輸出(chu)方(fang)式 free space free space free space free space free space FC/APC free space free space free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC FC/APC free space FC/APC FC/APC |
| HP = High Power NB = Narrow Bandwidth | |||||
| 偏振態 | >100:1 vertical (SM or SM PM) 取決于激光器類型(MM) | ||||
| 長(chang)期功率穩定性 | <1% / 8h | ||||
| RMS 噪(zao)聲(sheng) 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.5% (CW) <0.5% (CW) | ||||
| 操作模式 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 | 連續模式 (ACC – 自動恒流) 連續模式 (APC – 自動功率控制) 模擬調制 數字調制 模擬以及數字調制 | ||||
| 模擬(ni)調制 輸入信號(hao)類型 | >1.5MHz 0…5V (1.2kOhm) or 0…1V (50Ohm)(軟件界面選擇) | ||||
| 數字調制(zhi) 輸入(ru)信號類(lei)型(xing) | >1.5MHz TTL (2kOhm) | ||||
| 激光使能 (電(dian)子快門) 輸入信(xin)號類型 | >500kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||||
| 上升和下降(jiang)沿時間 | 模擬調制: < 200ns 數字調制: < 200ns 激光使能: < 500ns | ||||
| 消光比 | 模擬調制: >1000 : 1 數字調制: >250 : 1 激光使能: 無限 (full ON/OFF) | ||||
| 驅動電壓 | 12…24V VDC | ||||
| 控制接(jie)口 | RS-232 and USB 2.0 | ||||
| 激光頭尺寸 | 186 x 65 x 60mm (長 x 寬x 高) | ||||
| 可(ke)選(xuan)組件 | BRIXX.PSU | BrixX 系列激光器全球供電單元 | |||
| XX.CDRH | 用于CDRH的,帶鑰匙和LED的遙控單元 | ||||
| 如果你對BrixX系列半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



