嵌(qian)入高(gao)靈(ling)敏的傳感器盤的OEM熱(re)電(dian)頭
緊湊的尺寸
可采用空氣和水冷卻
從紫(zi)外線(xian)到遠紅外的寬帶應用
帶有高耐涂層的傳感器盤(pan),可承受高功率密度(du)
在傳(chuan)感器的(de)整個(ge)工作范圍內具有高度的(de)線(xian)性度
配置合適(shi)電子(zi)線路可測單次(ci)能量
配置1.5米(mi)(可高達5米(mi))線或DB15接頭
OEM 預放大高速熱電探頭定制產品
如(ru)果您今(jin)天沒(mei)有找到您需要(yao)的(de)東西(xi),我們可以設計定制的(de)傳感器,外(wai)殼(ke)和電(dian)子產品(pin),以滿足(zu)您的(de)要(yao)求。向我們的應用工程師尋求技術(shu)支持(chi):我們在光學、激(ji)光、熱行為(wei)、材料方面有充分(fen)的知識(shi)能力(li),以滿(man)足(zu)您的要(yao)求。LaserPoint承諾(nuo)為(wei)客戶(hu)提供(gong)優質的產品(pin)、及時(shi)的交(jiao)貨和售后服務,這(zhe)是客戶(hu)可以信賴的另(ling)一項(xiang)支持。
性能參數
| 訂購代碼 | 功率范圍 | 有效口徑 | 光譜范圍 | 制冷 | 外形尺寸 | 接線 |
| CSA-2-D12-BBF | 10 mW – 2 W | 12 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-2-D12-HPB | 10 mW – 2 W | 12 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-5-D12-BBF | 10 mW – 5 W | 12 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-20-D20-BBF | 20 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-20-D20-HPB | 20 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 15 mm | Bare wires |
| CSA-50-D30-HPB | 50 mW – 50 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | 60 x 60 x 67 mm | Bare wires |
| CSA-100-D30-HPB | 200 mW – 100 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | 60 x 60 x 67 mm | Bare wires |
| CSW-50-D20-HPB | 50 mW – 50 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 20 mm | Bare wires |
| CSW-50-D25-HPB | 50 mW – 50 W | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 20 mm | Bare wires |
| CSW-200-D20-HPB | 0.2 W – 200 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 23 mm | Bare wires |
| CSW-200-D30-HPB | 0.2 W – 200 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 23 mm | Bare wires |



