嵌(qian)入傳感(gan)器盤和模擬電(dian)(dian)路的(de)OEM熱電(dian)(dian)頭
輸出電壓:5V @滿(man)量程(cheng)
用于放大和(he)信號加速(su)的電子電路
緊湊的尺寸
可采用空氣和水冷卻
從(cong)紫(zi)外(wai)線(xian)到遠紅(hong)外(wai)的寬帶應用(yong)
帶有高耐涂層的(de)傳感(gan)器盤,可(ke)承受(shou)高功率密度
在傳感器的(de)整個工作(zuo)范圍內(nei)具有高(gao)度(du)的(de)線性(xing)度(du)
配(pei)置合適(shi)電子線(xian)路可測單次(ci)能量(liang)
標準配置(zhi)4x 150毫(hao)米引(yin)線
產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
OEM 預放大熱電功率計探頭
廠商性質:生(sheng)產廠家
更新時間:2026-01-19
產品型號:AHA-5-D20-HPB等
訪問量:1510
AHA-5-D20-HPB等OEM 預放大熱電功率計探頭的詳細資料:
Laser Point has developed a series of compact power sensors that can be easily integrated into laser machines to monitor the power during the operation. For more than two decades Laser Point has been supplying OEM power & energy sensors to some of the world’s leading laser manufacturers. R&D activities are still strong, especially on new applications or on the design of new detectors.
OEM 預放大熱電探頭介紹
OEM 預放大熱電探頭定制產品
如果(guo)您(nin)(nin)今天(tian)沒有找到(dao)您(nin)(nin)需要的東西,我們可以(yi)設(she)計定制(zhi)的傳感器,外殼和電(dian)子產品,以(yi)滿足您(nin)(nin)的要求。向(xiang)我們(men)的(de)應用工程師尋求(qiu)技術支(zhi)持:我們(men)在光(guang)學、激光(guang)、熱行為、材料方面有(you)充分的(de)知識(shi)能力,以滿足您的(de)要(yao)求(qiu)。LaserPoint承(cheng)諾為(wei)客戶提供優質的(de)產品(pin)、及時的(de)交(jiao)貨和售(shou)后(hou)服務,這是客戶可以信(xin)賴的(de)另一(yi)項支持。
性能參(can)數(shu)
| 訂購代碼 | 功率范圍 | 有效口徑 | 光譜范圍 | 制冷方式 | 外形尺寸 | 接線方式 |
| AHA-2-D12-HPB | 8 mW – 2 W | 12 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-5-D12-HPB | 20 mW – 5 W | 12 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-5-D20-BBF | 20 mW – 5 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-5-D20-HPB | 20 mW – 5 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-10-D20-BBF | 40 mW – 10 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-10-D20-HPB | 40 mW – 10 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-20-D20-BBF | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHA-20-D20-HPB | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Conduction | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D20-BBF | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D20-HPB | 80 mW – 20 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D25-BBF | 80 mW – 20 W | 25 mm | 0.19 – 25 µm | Water | 60 x 60 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-20-D25-HPB | 80 mW – 20 W | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-50-D20-HPB | 200 mW – 50 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-50-D25-HPB | 200 mW – 50 W | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-100-D20-HPB | 400 mW – 100 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-100-D30-HPB | 400 mW – 100 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 33 mm | Bare wires |
| AHW-150-D30-HPB | 600 mW – 150 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 33 mm | Bare wires |
| AHW-200-D20-HPB | 800 mW – 200 W | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 50 x 50 x 30 mm | Bare wires |
| AHW-200-D30-HPB | 800 mW – 200 W | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | 60 x 60 x 33 mm | Bare wires |
| 如果你對AHA-5-D20-HPB等OEM 預放大熱電功率計探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



