產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
實驗室級連續半導體激光器
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-01-19
產品型號:CWA系列
訪問量:2805
CWA系列實驗室級連續半導體激光器的詳細資料:
CWA系列實驗室級連續半導體激光器是高穩定性,溫度穩定的半導體激光器,光功率可高達500mw和應要求可實現無跳模連續模式工作。高(gao)精度的溫度穩定,最大二(er)極(ji)管(guan)(guan)溫度抖動(dong)<0.02°K,結(jie)合穩定的激(ji)光二(er)極(ji)管(guan)(guan)電(dian)源,可以獲得(de)很高(gao)的功率穩定性(xing)和低噪聲水平。系統包括激(ji)光頭(tou)和激(ji)光控制(zhi)(zhi)器,激(ji)光控制(zhi)(zhi)器19英寸外殼(ke),集(ji)成(cheng)(cheng)90-240V AC 50-60Hz供(gong)電(dian)單元。用(yong)于模擬功率調制(zhi)(zhi)的模擬調制(zhi)(zhi)輸入最高(gao)1KHz,TTL調制(zhi)(zhi)最高(gao)10KHz,可以集(ji)成(cheng)(cheng)到用(yong)戶的控制(zhi)(zhi)和測量過程(cheng)中。與(yu)Bluephoton®和(he)Redphoton®系列的(de)所有激(ji)(ji)光(guang)器一樣,通過使用模塊化原理,激(ji)(ji)光(guang)頭(tou)可以容易地適用于客戶的(de)配(pei)置中。
實驗室級連續半導體激光器
| CWA型號(hao)參數 | ||
| Blue- / Greenphoton® CWA | Redphoton® CWA | |
波長/功率 (其他波長和功率可選) | Single-Mode (SM): | Single-Mode (SM): |
| 375nm / 20mW | 635nm / 5mW | |
| 375nm / 70mW | 637nm / 150mW | |
| 395nm / 120mW | 639nm / 40mW | |
| 405nm / 55mW | 643nm / 150mW | |
| 405nm / 120mW | 647nm / 150mW | |
| 405nm / 300mW | 658nm / 130mW | |
| 415nm / 120mW | 670nm / 15mW | |
| 425nm / 120mW | 685nm / 35mW | |
| 445nm / 50mW | 785nm / 120mW | |
| 445nm / 100mW | 808nm / 200mW | |
| 457nm / 100mW | 830nm / 200mW | |
| 460nm / 100mW | 852nm / 150mW | |
| 473nm / 20mW | 980nm / 150mW | |
| 473nm / 80mW | 1016nm / 100mW | |
| 473nm / 100mW | 1060nm / 100mW | |
| 488nm / 20mW | Multi-Mode (MM): | |
| 488nm / 60mW | 638nm / 250mW | |
| 488nm / 80mW | 670nm / 500mW | |
| 488nm / 100mW | 808nm / 1000mW | |
| 488nm / 150mW | u.v.m. | |
| 488nm / 200mW | ||
| 515nm / 25mW | ||
| 515nm / 50mW | ||
| 515nm / 80mW | ||
| Multi-Mode (MM): | ||
| 375nm / 200mW (M2 = 7…8) | ||
| 405nm / 400mW (M2 = 5…6) | ||
| 405nm / 600mW (M2 = 5…6) | ||
| 445nm / 500mW (M2 = 2…3) | ||
| 445nm / 1200mW (M2 = 5…6) | ||
| 光斑直徑 | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm | 1.25mm (1/e2) +/- 0.25mm |
| (其他可選) | 多模直徑可能會有變動 | 多模直徑可能會有變動 |
| 光束質量M2 | <1.2 (SM) | <1.2 (SM) |
| <3 (MM) | <10 (MM) | |
| 像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
| 光斑橢圓度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
| 偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
| 功率穩定性* | <0.5% / h | <0.5% / h |
| 噪聲0Hz-100MHz* | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
| 調制速度 | 模擬: 100Hz | 模擬: 100Hz |
| 數字: 10kHz | 數字: 10kHz | |
| 供電電壓 | 85-245VAC, 50/60Hz | |
| 特點 | 安全內鎖 | |
| LCD工作時間顯示 | ||
| 遠程連接器 | ||
| 選配 | LDM.COL – 準直物鏡 | |
| LDM.FOC – 定制聚焦物鏡 | ||
| LDM.FASY.XXX – 光纖耦合單元 | ||
* 紅外(wai)激光器(qi)和多模激光器(qi)的噪聲和功(gong)率穩定性值可能會有(you)所不同
| 如果你對CWA系列實驗室級連續半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



