-
風冷(leng)探頭可(ke)測 600W連續光(guang)和 800W瞬時功率
-
可測能(neng)量高(gao)達800焦
-
高抗膜(mo)層 : 最(zui)大額定(ding)功率耐受高達 12KW/cm2
-
能量損傷閾值高達 250J/cm2
-
NIST and PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追蹤校準
產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > > 意大利LaserPoint > 中等功率激光熱電功率計探頭
A-200-D40-HPB等中等功率激光熱電功率計探頭的詳細資料:
Laser Point中功率激光熱電探頭制造不(bu)同類型的探(tan)頭測量(liang)所有激光的功率(lv)和能量(liang),從紫外(wai)線到遠紅(hong)外(wai),在任何(he)應用包(bao)含工業,醫(yi)療(liao)或科學領域(yu)。所有熱(re)電探頭(tou)可用(yong)于(yu)“長期”激光(guang)功(gong)率測量。根(gen)據最大可測功率的不同,采用(yong)傳導、風冷(leng)(leng)和水冷(leng)(leng)的方式。每個熱電探頭都配有NIST和PTB可追溯校準證書(shu)。熱電探(tan)頭可以提供DB15或USB和RS-232接(jie)頭(PC-Plug選項)。
中功率激光熱電探頭介紹
性能參數
| 訂購(gou)代(dai)碼 | 功(gong)率范圍 | 最大瞬(shun)時功率 | 能量范圍 | 有效(xiao)口(kou)徑 | 光(guang)譜(pu)范(fan)圍(wei) | 制冷(leng)方式 | 接線類型(xing) |
| A-200-D25-HPB | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| A-200-D25-SHC | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| A-200-D40-HPB | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| A-200-D40-SHC | 0.2 W – 200 W | 250 W | 0.5 J – 250 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| A-200-D60-HPB | 0.3 W – 200 W | 250 W | 1 J – 250 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| A-200-D60-SHC | 0.3 W – 200 W | 250 W | 1 J – 250 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| A-300-D60-HPB | 0.5 W – 300 W | 400 W | 1 J – 400 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| A-600-D60-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 1 J – 800 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Forced Air | DB15 |
| W-200-D40-SHC | 0.2 W – 200 W | 300 W | 1 J – 300 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
| W-600-D30-HPB | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
| W-600-D30-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 30 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
| W-600-D70-HPB | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 70 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
| W-600-D70-SHC | 0.5 W – 600 W | 800 W | 2 J – 800 J | 70 mm | 0.19 – 11 µm | Water | DB15 |
| 如果你對A-200-D40-HPB等中等功率激光熱電功率計探頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



