產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
JDL-BAB-30-19-1060-TE-40Jenoptik 高功率二極管巴條的詳細資料:
產品特點:
• 高(gao)激光功率
• 高電光(guang)轉換(huan)效(xiao)率
• 長(chang)壽命、高(gao)穩定(ding)性
• *的光(guang)學特性
產品(pin)應用:
• 固體激(ji)(ji)光(guang)器(qi)和光(guang)纖激(ji)(ji)光(guang)器(qi)泵浦源(yuan)
• 工(gong)業、科學和醫(yi)療系統,如汽車(che)工(gong)業的(de)切割、焊接,醫(yi)療美容等
• 印刷工業,如制版印刷等
• 國防安(an)全(quan),如激光測距、電子對抗等
技術參數:
型(xing)號 | JDL-BAB-40-19-1060-TE-40-1.0 |
連續波長(chang) | 1060±3nm |
光輸出功率(lv) | 40W |
工作(zuo)模式(shi) | CW, switched |
發射點數量 | 19 |
發射點寬度 | 150±5um |
發(fa)射(she)極間距 | 500um |
填充因子(zi) | 30% |
巴條寬度 | 9800±200um |
腔(qiang)長 | 1000±20um |
厚度 | 120±5um |
快軸發散角 | 27~30°(FWHM) |
快(kuai)軸發散角 | 55~58°(95%的功(gong)率下全寬度) |
慢軸發散(san)角 | 6~8°@40W(FWHM) 7~9°@40W(95%的功(gong)率下全(quan)寬度) |
脈沖波長 | 1055±3nm |
光譜帶寬 | 4~5nm(FWHM) |
斜率(lv)效率(lv) | 0.98~1.0% |
閾(yu)值電流 | 4~5A |
工作電流(liu) | 44~46A |
工作電壓 | 1.49~1.51V |
串聯(lian)阻抗 | 6.0~6.5mΩ |
TE極化度 | 95% |
電(dian)光轉換效率 | 58~60% |
功率、電流和電壓特征圖:

光(guang)譜特征(zheng)圖:

| 如果你對JDL-BAB-30-19-1060-TE-40Jenoptik 高功率二極管巴條感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



