產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
LuxX+ 405-120Omicron 半導體激光器的詳細資料:
產品特點:
• 一體化設計
• 375-830nm之間23種不同波(bo)長可選
• 進行散光(guang)(guang)校(xiao)準,光(guang)(guang)束聚焦
• 單模光纖輸出功(gong)率>300mW
• CW模式下工作穩(wen)定(ACC和APC模式)
• 高(gao)速(su)模(mo)擬調制>3MHz
• 超快數(shu)字(zi)調制(zhi)>250MHz
• 電(dian)子快門功能(neng)(激(ji)光抑制)ON/OFF性能(neng)>500kHz
• 自動老(lao)化補償(ACC)功能
• USB2.0和RS232接口
• 0.7mm光束直徑可選
• 工業標準封(feng)裝

產品參數:
型號 | LuxX+ 405-120 |
波長 | 405nm |
功率 | 120mW |
光束直徑 | 1.0^1.5mm(1/e2), (由波長決定); 0.7mm(1/e2)±0.1mm@選項 XX.DSO; 其(qi)他直徑可定制; |
光束質量M2 | <1.15(典(dian)型值1.05) |
像散性 | <0.2*ZR(已校準) |
光斑橢(tuo)圓(yuan)度 | <1.15:1 |
偏振態 | >100:1 vertical |
長時間功率穩(wen)定性 | <0.5%/8h |
RMS噪聲(sheng) | 20Hz…20MHz<0.2%(CW) |
工作模式 | 模(mo)式1:CW模(mo)式(ACC-自(zi)動恒(heng)流(liu)) 模式(shi)2:CW模式(shi)(APC-自動功率(lv)控制(zhi)) 模(mo)式3:模(mo)擬調制 模(mo)式(shi)4:數字調制 模(mo)式5:模(mo)擬(ni)+數字(zi)調制 |
模(mo)擬(ni)調制-輸入信(xin)號類型 | >3MHz 0…5V(1.2KOhm)/0…1V(50Ohm) |
數字調制-輸入信(xin)號類型 | >250MHz 單端輸入:TTL(200Ohm)/0…1V(50Ohm) 異端輸(shu)入(ru):PECL/LVDS/HSTL etc.-自動(dong)化監(jian)測(ce) |
激光使能(neng)(電子(zi)快門)- 輸入(ru)信號 | >500kHz(Full ON/OFF) TTL(2kOhm) |
上升和下降時間 | 模擬:<100ns 數字:<1.5ns 激光使能:<100ns |
消光比 | 模擬: >1000 : 1 數字: >250 : 1 激光使能: infinite(full ON/OFF) |
供電電壓 | 12.00VDC ±0.50VDC |
控制接口 | RS232 & USB2.0 |
激光頭尺(chi)寸(長x寬x高) | 100×40×40mm |
選項(xiang)&附件 | LUXXPLUS.PUS:LuxX+系列通用的電源(yuan)適配器 XX.DSO:準直物鏡, 0.7mm(1/e2)光束尺寸 LUXXPLUS.CDRH:帶有(you)鑰匙開關的遠程控(kong)制盒和LED兼(jian)容的 控(kong)制系統 LUXXPLUS.HEATSINK:散熱片 XX. FASYDAP: 光纖適配(pei)器(qi)(qi),帶有1英寸(cun)安(an)裝孔(kong)的光纖適配(pei)器(qi)(qi)和其它光纖耦(ou)合系統 |
更多Omicron 半導體激光器產品,請移步KEWLAB中國網站。
| 如果你對LuxX+ 405-120Omicron 半導體激光器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |




